Schémata
Vytvořit schéma
Vytvoření nového produktového schématu s definicemi sloupců.
POST
Tělo požadavku
Název schématu.
Popis, k čemu se toto schéma používá.
Zda by toto mělo být výchozí schéma.
Pole definic sloupců. Nesmí být prázdné.
Odpověď
Jedinečný identifikátor schématu.
Název schématu.
Popis schématu.
Zda je toto výchozí schéma.
Definice sloupců.
Časové razítko ISO 8601.
Časové razítko ISO 8601.
Typy sloupců
| Typ | Popis |
|---|---|
text | Prostý textový řetězec. |
number | Číselná hodnota (celé číslo nebo desetinné číslo). |
url | Platná URL adresa. |
email | E-mailová adresa. |
date | Řetězec s datem nebo datem a časem. |
boolean | true nebo false. |
richtext | Text formátovaný v HTML nebo markdownu. |
enum | Jedna z předdefinované sady hodnot (viz enum_values). |
tags | Pole textových štítků. |
image | Jedna URL adresa obrázku. |
images | Pole URL adres obrázků. |
json | Libovolný JSON objekt. |

